基于WHO、ADA权威标准 | 用于判断饮食合理性
| 监测项目 | 正常范围(mmol/L) | 关键提醒 | 饮食判断建议 |
|---|---|---|---|
| 空腹血糖(≥8小时未进食) | 3.9 ~ 6.1 | 基础血糖核心指标 | 超出范围提示基础代谢可能异常 |
| 餐后1小时血糖(吃第一口饭开始算) | ≤11.1 | 血糖峰值关键节点 | 超标提示碳水吸收过快(如精制糖、白米面) |
| 餐后2小时血糖 | ≤7.8 | 餐后调节能力核心指标 | 超标需优化饮食搭配(增加蛋白/膳食纤维) |
| 任意2小时血糖波动幅度 | ≤2.2 | 避免剧烈波动 | 超幅提示饮食中精制碳水比例过高 |
| 单日最大血糖波动 | ≤4.4 | 全天代谢稳定性 | 超幅需调整三餐碳水分布 |
| 夜间血糖(凌晨2~3点) | ≥3.9 且与空腹差值≤1.1 | 夜间代谢稳定性 | 异常提示晚餐饮食不当或代谢风险 |
| 随机血糖(任意时间) | ≤11.1 | 应急血糖参考 | 持续超标需紧急关注 |
| 血糖达标率(24小时) | ≥95% | 整体代谢健康核心 | 达标说明饮食搭配合理 |
正常标准:≤1小时
血糖>7.8mmol/L的持续时间
超过1小时说明:碳水吸收过快,或饮食中蛋白质、膳食纤维不足,长期影响代谢健康。